| ID | 010391 |
|---|---|
| SKU | RAMMERR05P |
| Marca | RAMMER |
| Modelos | R05P | |
| Cepo | SF: 1 | VN: 0 | PL: 0 | |
| Reemplazar números | RAMMERR05P-J | |
| Fabricante/Marca | RAMMER |
| El tiempo de entrega | 7 Días |
Su asesor personal de Repuestos MAQ está listo para responder sus preguntas en su propio idioma.
| Minimum working weight, flange mounted *1 | 325 kg | 720 lb |
| Weight | 266 kg | 590 lb |
| Impact rate (frequency) | 400 - 1050 bpm | |
| Operating pressure | 110 - 155 bar | 1595 - 2250 psi |
| Oil flow range | 35 - 70 l/min | 9.2 - 18.5 gal/min |
| Pressure relief setting *2 | 200 bar | 2900 psi |
| Pressure relief max | 220 bar | 3190 psi |
| Back pressure max | 15 bar | 220 psi |
| Input power | 18 kW | 24 hp |
| Tool diameter | 68 mm | 2.68 in |
| Pressure line connection (IN) | BSPP internal 3/4" | |
| Return line connection (OUT) | BSPP internal 3/4" | |
| Pressure line size, min. inner diameter | 15 mm | 0.59 in |
| Return line size, min. inner diameter | 15 mm | 0.59 in |
| Optimum oil temperature | 40 - 60 °C | 104 - 140 °F |
| Allowed oil temperature range | -20 - 80 °C | -4 - 176 °F |
| Optimum oil viscosity at operating temperature | 30 - 60 cSt | |
| Allowed viscosity range | 20 - 1000 cSt | |
| Skid steer, robot weight, range *3 | 3.0 - 5.2 t | 6600 - 11464 lb |
| Carrier weight, range *3 | 4.0 - 7.5 t | 8800 - 16535 lb |
| Noise level, measured (2000/14/EC) | 118 dB(A) | |
| Noise level, guaranteed (2000/14/EC) | 122 dB(A) | |
| Producto | Marca | Fabricante/Marca | PRECIO |
|---|---|---|---|
|
MARTILLO HIDRÁULICO RAMMER R05P 325 KG | JCB | 100C-1 | RAMMERR05P-J
RAMMERR05P-J
|
JCB | RAMMER |
Envíe una consulta a nuestros especialistas para obtener el repuesto adecuado al mejor precio.
В този сайт използваме бисквитки, за да осигурим правилната работа на уебсайта, да подобрим услугите си и да Ви показваме персонализирано съдържание и оферти. Можете да приемете всички бисквитки или да управлявате предпочитанията си.
Необходими за основната функционалност на сайта (кошница, сигурност и др.).
Помагат ни да разберем как се използва сайтът (напр. Google Analytics).
Подобряват удобството (запомняне на език, предпочитания и др.).
Използват се за реклами и ремаркетинг (напр. Facebook Pixel, Google Ads).